化学成份:
牌号 化学成分%
C Si Mn S P Cr
10 0.07-0.13 0.17-0.37 0.35-0.65 ≤0.035 ≤0.035
20 0.17-0.23 0.17-0.37 0.35-0.65 ≤0.035 ≤0.035
35 0.32-0.39 0.17-0.37 0.35-0.65 ≤0.035 ≤0.035
45 0.42-0.50 0.17-0.37 0.50-0.80 ≤0.035 ≤0.035
40Cr 0.37-0.44 0.17-0.37 0.50-0.80 ≤0.035 ≤0.035 0.08-1.10
25Mn 0.22-0.29 0.17-0.37 0.70-1.00 ≤0.035 ≤0.035 ≤0.25
37Mn5 0.30-0.39 0.15-0.30 1.20-1.50 ≤0.015 ≤0.020
厚壁无缝钢管
45#厚壁管
精密机械用精密无缝钢管
标准
GB/T3639------中国国家标准
GB/T8713------中国国家标准
用途
用于机械结构、液压结构、液压和气动缸筒的制造.
主要生产钢管牌号
10、20、35、45等
化学成份、机械性能--化学成分参照相应的国家标准或国外标准
牌号 交货状态
冷加工/硬(Y) 冷加工/软(R) 消除应力退火(T)
抗拉伸强度(MPa) 伸长率(%) 抗拉伸强度(MPa) 伸长率(%) 抗拉伸强度(MPa) 伸长率(%)
≥
10 412 6 373 10 333 12
20 510 5 451 8 432 10
35 588 4 549 6 520 8
45 647 4 628 5 608 7
2013-04-06