关于友发企业产品质量的解释 | |||||||
为了让客户放心使用友发产品,特将企业内控质量指标与国际标准对比如下 | |||||||
友发焊管企标与国标质量指标对照表 | |||||||
名称 | 国标 | 企标 | 对比结论 | ||||
低压流体输送焊接钢管 | 焊接钢管 | ||||||
GB/T3091-2001 | Q/YF01-2002 | ||||||
1 | 钢管外径 | 钢管外径、外径允许偏差 | 优于国标 | ||||
外径D/mm | 管体外径偏差mm | 管体外径偏差mm | 外径D | 8" | ±0.60mm | ||
D≤48.3 | ±0.5mm | 5"-6" | ±0.50mm | ||||
48.3<D≤168.3 | ±1.0% | 4" | ±0.40mm | ||||
168.3<D≤508 | ±0.75% | +2.4 -0.8 |
|
±0.30mm | |||
D>508 | ±1.0% | +3.0 -0.8 | 2"以下 | ±0.20mm | |||
壁厚偏差 | ±12.5% | 壁厚S | 1.8-5.75mm | 5% | |||
2 | 通常长度 | 允许偏差 | 长度 | 通常长度 | 允许编差 | 优于国标 | |
4M-12M | +20 -0 | 2寸以下 | +5 -0 | ||||
倍尺长度:在通常长度内每个倍尺应留5-10mm切口余量 | +20 -0 | 2.5寸-4寸 | +10 -5 | ||||
5寸以上 | +15 -0 | ||||||
特殊定尺长度 | +20 -0 | ||||||
3 | 弯曲度 | ∮≤168.3mm | 使用性平直或协商弯曲度指标 | 弯曲度 | ≤1.5% | 优于国标 | |
∮>168.3mm | 不大于钢管全长0.2% | ||||||
4 | 管端 | 钢管的两端面应与钢管的轴线垂直切口无毛刺 | 管端 | 钢管的两端在应与钢管的轴线垂直,切口无毛刺 | 等同国标 | ||
>∮168.3mm | 切斜:不应大于5mm | >∮168.3mm | 切斜:不应大于5mm | ||||
5 | 化学成分 | 按GB/T222 GB/T223 GB/T4336执行 | 化学成分 | 按GB/T222 GB/T223 GB/T699 GB/T700 GB/T1591 GB/T4336执行 | 优于国标 | ||
6 | 力学性能 | 按GB/T228 GB/T6397 GB/T244 GB/T246执行 | 力学性能 | 按GB/T228 GB/T6397 GB/T244 GB/T246执行 | 等同国标 | ||
7 | 钢管 表面质量 | 钢管内、外表面应光滑,不允许有折叠裂缝、分层、搭焊等缺陷存在,允许有不超过壁厚负偏差的其他缺陷存在。 内毛刺允许不清除。 ∮>100mm的钢管,可进行缺陷修补,并进行水压试难。 |
钢管 表面 质量 | 钢管不应有裂缝、结疤、折 叠、分层、搭焊等缺陷。允许有不大于壁厚负偏差的划道、刮伤、焊缝错位、划伤等箔氧化铁皮和毛刺清除痕 迹。 内毛刺允许不清除。 |
优于国标 | ||
备注 |