品名 | 材质 | 规格(mm) | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф38*3 | 无锡 | 4530 | -30 | 过磅 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф45*3 | 无锡 | 4370 | -30 | 过磅 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф57*3.5 | 无锡 | 4370 | -30 | 过磅 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф76*4 | 无锡 | 4320 | -30 | 过磅 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф89*4 | 无锡 | 4320 | -30 | 过磅 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф108*4 | 无锡 | 4320 | -30 | 过磅 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф133*4 | 无锡 | 4320 | -30 | 过磅 |
无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф168*8 | 无锡 | 4320 | -30 | 过磅 |
南京双梯钢管有限公司提供
2014-07-28